Последние документы
03.04.2023
30.03.2023
01.02.2023
В связи с изменением уровня потребительских цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2021 №915, размер платы за содержание домов, сооружений и придомовых территорий для многоквартирных домов изменен с 01.01.2023 (см.приложение)
22.12.2022
22.12.2022
Новости управляющей компании
16.05.2023
ГРАФИК на техническое диагностирование ВДГО на май 2023 года
многоквартирных домов находящихся в управлении МУП «РЭО-1»
№
п/п Адрес объекта Количество квартир Дата выполнения
1. г.Ялта, ул. Бирюкова, д.36 55 17.05.2023
2. г.Ялта, ул. Блюхера, д.1 20 17.05.2023
3. г.Ялта, ул. Блюхера, д.15 62 17.05.2023
4. г.Ялта, ул. Блюхера, д.17 61 17.05.2023
5. г.Ялта, ул. Блюхера, д.7 20 17.05.2023
6. г.Ялта, ул. Блюхера, д.9 60 17.05.2023
7. г.Ялта, ул. Блюхера, д.11 62 18.05.2023
8. г.Ялта, ул. Блюхера, д.28 16 18.05.2023
9. г.Ялта, ул. Горького, д.16 60 18.05.2023
10. г.Ялта, ул. Горького,д.21 74 18.05.2023
11. г.Ялта, ул. Горького,д.23 60 18.05.2023
12. г.Ялта, ул. Горького,д.5 59 19.05.2023
13. г.Ялта, ул. Горького,д.6 57 19.05.2023
14. г.Ялта, ул. Грибоедова, д.1 60 19.05.2023
15. г.Ялта, ул. Грибоедова, д.2 55 19.05.2023
16. г.Ялта, ул. Грибоедова, д.3 51 19.05.2023
17. г.Ялта, ул. Грибоедова, д.4 копр.1,2 80 20.05.2023
18. г.Ялта, ул. Грибоедова, д.5 корп.1,2 120 20.05.2023
19. г.Ялта, ул. Красноармейская, д.41 54 20.05.2023
20. г.Ялта, ул. Красноармейская, д.56 60 22.05.2023
21. г.Ялта, пер. Красноармейский, д.2 корп1.,2 122 22.05.2023
22. г.Ялта, ул.Красных Партизан, д.11 корп.1,2 103 22.05.2023
23. г.Ялта, ул. Красных Партизан, д. 3 36 23.05.2023
24. г.Ялта, ул. Красных Партизан, д. 9 63 23.05.2023
25. г.Ялта, ул. Красных Партизан,д.16 37 23.05.2023
26. г.Ялта, ул. Красных Партизан, д.18 37 23.05.2023
27. г.Ялта, ул. Красных Партизан, д.22 36 23.05.2023
28. г.Ялта, ул. Крупской, д.13 64 23.05.2023
29. г.Ялта, ул. Крупской, д.15 60 24.05.2023
30. г.Ялта, ул. Крупской, д. 20, корп.1 36 24.05.2023
31. г.Ялта, ул. Крупской, д. 20, корп.3 37 24.05.2023
32. г.Ялта, ул. Крупской, д. 34 36 24.05.2023
33. г.Ялта, ул. Крупской, д. 42 36 24.05.2023
34. г.Ялта, ул. Крупской, д. 44 37 24.05.2023
35. г.Ялта, ул. Крупской, д. 38, корп.1,2,3,4,5 152 25.05.2023
Администрация МУП «РЭО-1»
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию